Oukitel WP27 12/256GB Black
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 390 |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Процесор | Helio G99 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2024734012 |
| Вага | 328 |
| Висота | 178 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрану | 6.8 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додаткова служба | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, HSPA, CDMA |
| Інші функції та особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Швидке заряджання, Сканер обличчя, Акселер, Power Bank, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 8500 |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C, Type-C |
| Кількість мегапікселів камери | 64 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАС, Beidou, Galileo |
| Стандарт зв'язку | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 15 |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 86 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 335 ₴




