Смартфон Motorola Moto G75 4G 8/256 GB Charcoal Grey (2657455985)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 710 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2657455985 |
| Безпека | Розблокування обличчям, сканер відбитків пальців збоку |
| Вага (кг) | 0.208 |
| гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосова пошта, голосове керування, голосовий набір |
| Діагональ екрану (дюйм) | 6.78 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додаткова служба | Сервісне обслуговування, встановлення програм, налаштування |
| Доступ до інтернету | GPRS, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, EVDO, LTE |
| Інші функції та особливості | Сканер відбитка пальця, ударостійкий корпус, швидке заряджання, сканер обличчя, пилозахисний корпус, Touch ID, аудіоплеєр, відеоплеєр, диктофон, підтримка |
| Ємність акумулятора, mah | 5000 |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 50 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 16 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 378 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 3840x2160 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 1000 |
| Матеріал корпусу | Екошкіра, пластик |
| Потужність заряджання, Вт | 30 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті, Гб | 8 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, часи, будильник, календар |
| Оснащення | Ліхтарик, відеоплеєр, будильник, календар, калькулятор, слот для карти пам'яті |
| Робота з повідомленнями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Розмір, см | 16.69x7.724x0.844 |
| Роздільна здатність екрана, px | 2388x1080 |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, поліфонічні мелодії, вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, QZSS, гЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Функції камери | Спалах, автофокус, підтримка знімання 4К, стабілізація, ширококутний об'єктив, ультраширококутний об'єктив |
| Колір | Grey |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота процесора, Гц | 2400 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 845 ₴









