Смартфон Unihertz Tank 4 Pro 16/512 GB Black (2727571460)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Unihertz |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | AMOLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2727571460 |
| Вага (кг) | 0.53 |
| Відеопроцесор | Mali-G615 MC6 |
| гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосова пошта, голосове керування, голосовий набір |
| Діагональ екрану (дюйм) | 6.73 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додаткова служба | Встановлення застосунків, налаштування, сервісне обслуговування |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, CDMA, 5G, LTE |
| Інші функції та особливості | Сканер відбитків пальців, пульсометр, ударостійкий корпус, швидке заряджання, Power Bank, Touch ID, пилозахисний корпус, аудіоплеєр |
| Ємність акумулятора, mah | 11600 |
| Захист від води | Водонепроникний |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, Type-C, інфрачервоний порт (IRDA) |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 50 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 32 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 1920x1080 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 2000 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, гума, метал, пластик, скло |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 512 |
| Обсяг оперативної пам'яті, Гб | 16 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, часи, планувальник завдань, будильник, календар |
| Оснащення | Ліхтарик, швидке заряджання, стереодинаміки, FM-радіо, відеоплеєр, будильник, календар, калькулятор, слот для карти пам'яті, кнопка SOS |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS |
| Розмір, см | 17.49x8.7x2.25 |
| Роздільна здатність екрана, px | 3200x1440 |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, поліфонічні мелодії, вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, GPS, гЛОНАСС, Beidou |
| Стандартний захист | IP69K, IP68, MIL-STD-810G |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Формати аудіо | MIDI, MP4, MP3 |
| Функції камери | Спалах, автофокус, підтримка знімання 4К, ширококутний об'єктив, ультраширококутний об'єктив |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота процесора, Гц | 3350 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 135 ₴


