Смартфон Ulefone Armor 29 Ultra 16GB/1TB Black (2786002598)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | AMOLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G720 MP12 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2786002598 |
| Вага (кг) | 0.688 |
| гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосова пошта, голосове керування, голосовий набір |
| Діагональ екрану (дюйм) | 6.67 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додаткова служба | Настроювання, сервісне обслуговування |
| Доступ до інтернету | GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, CDMA, 5G, LTE |
| Інші функції та особливості | Сканер відбитка пальця, датчик Холла, ударостійкий корпус, Power Bank, пилозахисний корпус, швидке заряджання, аудіоплеєр, відеоплеєр, диктофон |
| Ємність акумулятора, mah | 21200 |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, NFC |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 50 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 50 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 395 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 7680x4320 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 2000 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, гума, метал, пластик |
| Потужність заряджання, Вт | 120 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 1020 |
| Обсяг оперативної пам'яті, Гб | 16 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, часи, планувальник завдань, будильник, календар |
| Оснащення | Ліхтарик, швидке заряджання, стереодинаміки, FM-радіо, MP3-плеєр, відеоплеєр, будильник, календар, калькулятор, слот для карти пам'яті |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, E-mail, EMS |
| Розмір, см | 17.735x8.56x3.38 |
| Роздільна здатність екрана, px | 2400x1080 |
| Роз'єми | USB Type-C, USB-C, 3.5 мм (mini-Jack) |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, вібродзвінок, поліфонічні мелодії |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, гЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Формати аудіо | MP3, AAC, WMA, WAV |
| Формати відео | MKV, WMV, MOV |
| Функції камери | Спалах, автофокус, підтримка знімання 4К, стабілізація, ширококутний об'єктив |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота процесора, Гц | 3400 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 059 ₴







