Смартфон Doogee Fire 3 6/256 GB Ultra Green (2734585764)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Unisoc T7200 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2734585764 |
| Вага (кг) | 0.29 |
| гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосова пошта, голосове керування, голосовий набір |
| Діагональ екрану (дюйм) | 55" |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додаткова служба | Настроювання, сервісне обслуговування |
| Доступ до інтернету | GPRS, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інші функції та особливості | Сканер відбитка пальця, ударостійкий корпус, сканер обличчя, пилозахисний корпус, аудіоплеєр, відеоплеєр, диктофон |
| Ємність акумулятора, mah | 8350 |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 16 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 8 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 293 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 1920x1080 |
| Матеріал корпусу | Гума, метал, пластик |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті, Гб | 6 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, часи, планувальник завдань, будильник, календар |
| Оснащення | Ліхтарик, MP3-плеєр, відеоплеєр, будильник, календар, калькулятор |
| Робота з повідомленнями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Розмір, см | 16.25x7.74x1.78 |
| Роздільна здатність екрана, px | 1440x720 |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, поліфонічні мелодії, вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандартний захист | IP69K, IP68, MIL-STD-810G |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Колір | Green |
| Частота процесора, Гц | 1600 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 839 ₴



